五条最需要关注的核心结论
全量未交稿订单的企微关联情况
buyer_open_uid 均为唯一值(去重后仍为 5,777 个),即「一单一标识」,因此订单维度与用户维度在本批数据中等价,后文统一以订单数口径呈现。关联判定以 external_userid(企微用户ID)是否存在为准,与「企微淘宝关联」标记完全一致(0 例矛盾),数据质量良好。
12 家店铺的订单分布与企微关联率(按订单量降序)
| 所属店铺 | 订单数 | 订单占比 | 已关联 | 未关联 | 占全量未关联比 | 关联率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益好旗舰店 | 3,386 | 58.61% | 2,202 | 1,184 | 51.32% | 65.0% |
| 东讯旗舰店 | 822 | 14.23% | 518 | 304 | 13.18% | 63.0% |
| 盈喜客旗舰店 | 610 | 10.56% | 289 | 321 | 13.91% | 47.4% |
| 时间轴旗舰店 | 591 | 10.23% | 269 | 322 | 13.96% | 45.5% |
| 派拓旗舰店 | 221 | 3.83% | 153 | 68 | 2.95% | 69.2% |
| 容森旗舰店 | 58 | 1.00% | 15 | 43 | 1.86% | 25.9% |
| 集川旗舰店 | 50 | 0.87% | 10 | 40 | 1.73% | 20.0% |
| 世纪开元网上冲印 | 17 | 0.29% | 8 | 9 | 0.39% | 47.1% |
| 伊尚旗舰店 | 9 | 0.16% | 2 | 7 | 0.30% | 22.2% |
| 妙语橙 | 6 | 0.10% | 1 | 5 | 0.22% | 16.7% |
| 随心印刷 | 6 | 0.10% | 3 | 3 | 0.13% | 50.0% |
| 麦浪园 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
共 76 个产品品类;下方图示 Top16,表格为全量明细
| 产品 | 订单数 | 订单占比 | 已关联 | 未关联 | 占全量未关联比 | 关联率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸杯 | 396 | 6.85% | 160 | 236 | 10.23% | 40.4% |
| 企业扑克 | 112 | 1.94% | 50 | 62 | 2.69% | 44.6% |
| 纯文字海报 | 106 | 1.83% | 50 | 56 | 2.43% | 47.2% |
| 广告袋 | 67 | 1.16% | 32 | 35 | 1.52% | 47.8% |
| 大纸杯 | 42 | 0.73% | 16 | 26 | 1.13% | 38.1% |
| 包装设计 | 40 | 0.69% | 15 | 25 | 1.08% | 37.5% |
| 产品 | 订单数 | 订单占比 | 已关联 | 未关联 | 占全量未关联比 | 关联率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣传单 | 447 | 7.74% | 375 | 72 | 3.12% | 83.9% |
| 画册设计 | 116 | 2.01% | 82 | 34 | 1.47% | 70.7% |
| 三折页 | 113 | 1.96% | 89 | 24 | 1.04% | 78.8% |
| 画册自来稿 | 96 | 1.66% | 68 | 28 | 1.21% | 70.8% |
| 菜单 | 58 | 1.00% | 44 | 14 | 0.61% | 75.9% |
| 二折页 | 55 | 0.95% | 47 | 8 | 0.35% | 85.5% |
| KT板 | 21 | 0.36% | 15 | 6 | 0.26% | 71.4% |
| 展架易拉宝 | 16 | 0.28% | 14 | 2 | 0.09% | 87.5% |
| 四折页 | 15 | 0.26% | 13 | 2 | 0.09% | 86.7% |
| 产品 | 订单数 | 订单占比 | 已关联 | 未关联 | 占全量未关联比 | 关联率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名片 | 684 | 11.84% | 414 | 270 | 11.70% | 60.5% |
| 不干胶 | 498 | 8.62% | 305 | 193 | 8.37% | 61.2% |
| 宣传单 | 447 | 7.74% | 375 | 72 | 3.12% | 83.9% |
| 纸杯 | 396 | 6.85% | 160 | 236 | 10.23% | 40.4% |
| 水晶标 | 387 | 6.70% | 211 | 176 | 7.63% | 54.5% |
| 照片书 | 350 | 6.06% | 189 | 161 | 6.98% | 54.0% |
| 白卡纸手提袋 | 320 | 5.54% | 179 | 141 | 6.11% | 55.9% |
| 折扣券 | 277 | 4.79% | 185 | 92 | 3.99% | 66.8% |
| 多商品 | 179 | 3.10% | 121 | 58 | 2.51% | 67.6% |
| 普通特种纸名片 | 175 | 3.03% | 104 | 71 | 3.08% | 59.4% |
| 牛皮纸手提袋 | 172 | 2.98% | 90 | 82 | 3.55% | 52.3% |
| PVC名片 | 125 | 2.16% | 83 | 42 | 1.82% | 66.4% |
| 海报 | 122 | 2.11% | 80 | 42 | 1.82% | 65.6% |
| 画册设计 | 116 | 2.01% | 82 | 34 | 1.47% | 70.7% |
| 三折页 | 113 | 1.96% | 89 | 24 | 1.04% | 78.8% |
| 企业扑克 | 112 | 1.94% | 50 | 62 | 2.69% | 44.6% |
| 纯文字海报 | 106 | 1.83% | 50 | 56 | 2.43% | 47.2% |
| 画册自来稿 | 96 | 1.66% | 68 | 28 | 1.21% | 70.8% |
| 中空杯 | 96 | 1.66% | 52 | 44 | 1.91% | 54.2% |
| 喷墨环保袋 | 94 | 1.63% | 50 | 44 | 1.91% | 53.2% |
| 贴画 | 90 | 1.56% | 57 | 33 | 1.43% | 63.3% |
| 售后卡 | 90 | 1.56% | 58 | 32 | 1.39% | 64.4% |
| 广告袋 | 67 | 1.16% | 32 | 35 | 1.52% | 47.8% |
| 菜单 | 58 | 1.00% | 44 | 14 | 0.61% | 75.9% |
| 二折页 | 55 | 0.95% | 47 | 8 | 0.35% | 85.5% |
| 杯套 | 50 | 0.87% | 28 | 22 | 0.95% | 56.0% |
| 外卖袋 | 49 | 0.85% | 34 | 15 | 0.65% | 69.4% |
| 塑料奶茶杯 | 44 | 0.76% | 25 | 19 | 0.82% | 56.8% |
| 大纸杯 | 42 | 0.73% | 16 | 26 | 1.13% | 38.1% |
| 包装设计 | 40 | 0.69% | 15 | 25 | 1.08% | 37.5% |
| 彩色条幅 | 28 | 0.48% | 9 | 19 | 0.82% | 32.1% |
| 台历 | 25 | 0.43% | 17 | 8 | 0.35% | 68.0% |
| KT板 | 21 | 0.36% | 15 | 6 | 0.26% | 71.4% |
| 档案袋 | 18 | 0.31% | 10 | 8 | 0.35% | 55.6% |
| 联单 | 16 | 0.28% | 3 | 13 | 0.56% | 18.8% |
| 展架易拉宝 | 16 | 0.28% | 14 | 2 | 0.09% | 87.5% |
| 四折页 | 15 | 0.26% | 13 | 2 | 0.09% | 86.7% |
| 冰淇淋纸碗 | 15 | 0.26% | 5 | 10 | 0.43% | 33.3% |
| 纸碗 | 11 | 0.19% | 5 | 6 | 0.26% | 45.5% |
| 外协定制帆布袋 | 11 | 0.19% | 8 | 3 | 0.13% | 72.7% |
| 照片精修 | 11 | 0.19% | 2 | 9 | 0.39% | 18.2% |
| 会员卡 | 10 | 0.17% | 8 | 2 | 0.09% | 80.0% |
| 门挂耳存酒卡 | 9 | 0.16% | 8 | 1 | 0.04% | 88.9% |
| 红包 | 9 | 0.16% | 1 | 8 | 0.35% | 11.1% |
| 定制玻璃贴 | 8 | 0.14% | 4 | 4 | 0.17% | 50.0% |
| 金属标 | 7 | 0.12% | 5 | 2 | 0.09% | 71.4% |
| 六折页 | 6 | 0.10% | 4 | 2 | 0.09% | 66.7% |
| 亚克力产品 | 6 | 0.10% | 0 | 6 | 0.26% | 0.0% |
| PVC菜单 | 6 | 0.10% | 4 | 2 | 0.09% | 66.7% |
| 吊牌 | 6 | 0.10% | 4 | 2 | 0.09% | 66.7% |
| 一次性手套 | 6 | 0.10% | 1 | 5 | 0.22% | 16.7% |
| 特规PVC卡 | 5 | 0.09% | 2 | 3 | 0.13% | 40.0% |
| 信封 | 5 | 0.09% | 3 | 2 | 0.09% | 60.0% |
| 封套 | 5 | 0.09% | 2 | 3 | 0.13% | 40.0% |
| 高档名片 | 5 | 0.09% | 2 | 3 | 0.13% | 40.0% |
| 即时贴 | 5 | 0.09% | 1 | 4 | 0.17% | 20.0% |
| 抽纸盒 | 5 | 0.09% | 3 | 2 | 0.09% | 60.0% |
| 保温袋 | 4 | 0.07% | 2 | 2 | 0.09% | 50.0% |
| 灯箱 | 4 | 0.07% | 2 | 2 | 0.09% | 50.0% |
| 对裱名片 | 4 | 0.07% | 3 | 1 | 0.04% | 75.0% |
| 刮刮卡 | 3 | 0.05% | 3 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 五折页 | 3 | 0.05% | 3 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 牌匾 | 2 | 0.03% | 1 | 1 | 0.04% | 50.0% |
| 广告扇 | 2 | 0.03% | 1 | 1 | 0.04% | 50.0% |
| 塑封菜单 | 2 | 0.03% | 2 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 挂历 | 2 | 0.03% | 2 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 塑料袋 | 2 | 0.03% | 1 | 1 | 0.04% | 50.0% |
| Logo设计 | 1 | 0.02% | 1 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 帆布托特包 | 1 | 0.02% | 1 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 定制餐巾纸 | 1 | 0.02% | 1 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 定制杯垫 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
| 定制卡头 | 1 | 0.02% | 1 | 0 | 0.00% | 100.0% |
| 奖牌 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
| 喷墨中空杯 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
| 筷子套 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
| 腰封 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.04% | 0.0% |
单点体量 ≥5 单的组合中,未关联存量最大的 15 个「店铺-产品」单元
| 店铺 · 产品 | 订单数 | 已关联 | 未关联 | 关联率 |
|---|---|---|---|---|
| 益好旗舰店 · 名片 | 548 | 356 | 192 | 65.0% |
| 时间轴旗舰店 · 水晶标 | 174 | 50 | 124 | 28.7% |
| 益好旗舰店 · 不干胶 | 324 | 223 | 101 | 68.8% |
| 益好旗舰店 · 纸杯 | 178 | 78 | 100 | 43.8% |
| 益好旗舰店 · 照片书 | 230 | 130 | 100 | 56.5% |
| 盈喜客旗舰店 · 纸杯 | 136 | 44 | 92 | 32.4% |
| 益好旗舰店 · 白卡纸手提袋 | 180 | 91 | 89 | 50.6% |
| 益好旗舰店 · 折扣券 | 211 | 148 | 63 | 70.1% |
| 时间轴旗舰店 · 照片书 | 104 | 50 | 54 | 48.1% |
| 东讯旗舰店 · 不干胶 | 99 | 47 | 52 | 47.5% |
| 东讯旗舰店 · 名片 | 88 | 37 | 51 | 42.0% |
| 益好旗舰店 · 普通特种纸名片 | 133 | 85 | 48 | 63.9% |
| 益好旗舰店 · 水晶标 | 198 | 150 | 48 | 75.8% |
| 东讯旗舰店 · 宣传单 | 198 | 159 | 39 | 80.3% |
| 益好旗舰店 · 牛皮纸手提袋 | 64 | 30 | 34 | 46.9% |
按「投入产出比」排序